Sistem pembayaran di sekitar platform semacam Angkabet
Empat kategori pembayaran yang umum dipakai di Indonesia dan perbedaannya satu sama lain.
Buka Angkabet →Empat kategori pembayaran mengelilingi platform semacam Angkabet di Indonesia: transfer bank, dompet digital, QRIS, dan pulsa. Perbedaannya ada pada kecepatan (15–60 menit vs di bawah 5 menit), arah (dua arah vs hanya pengisian), dan batas nominal — QRIS misalnya hingga Rp10.000.000 per transaksi.
Kategori yang umum di Indonesia
- Transfer bank menjangkau hampir semua pengguna dengan rekening; konfirmasinya 15 hingga 60 menit pada jam operasional.
- Dompet digital menonjol pada kecepatan — hampir seketika — dengan batas saldo mengikuti kelas layanan dompetnya.
- QRIS berdiri di atas standar nasional Bank Indonesia dan dibatasi regulator hingga Rp10.000.000 per transaksi.
- Konversi pulsa adalah kategori dengan jangkauan paling sederhana, namun potongan operator membuat nilainya tidak utuh.
- Dari empat kategori, hanya transfer bank dan dompet digital yang berfungsi dua arah untuk pengisian sekaligus pencairan.
Empat kategori pembayaran secara ringkas
| Kategori | Arah | Perkiraan waktu |
|---|---|---|
| Transfer bank | Pengisian dan pencairan | 15–60 menit |
| Dompet digital | Pengisian dan pencairan | Di bawah 5 menit |
| QRIS | Hanya pengisian | Di bawah 5 menit |
| Pulsa | Hanya pengisian | Beberapa menit |
Metode pembayaran
Transfer bank
| Tipe | Transfer antarbank |
|---|---|
| Minimum | Batas minimum ditampilkan platform di halaman kasir |
| Maksimum | Mengikuti batas transfer harian bank pengirim |
| Biaya setoran | Bervariasi menurut kebijakan bank |
| Biaya penarikan | Bervariasi menurut kebijakan bank |
| Waktu proses | Umumnya 15 hingga 60 menit pada jam operasional |
Dompet digital
| Tipe | Saldo elektronik |
|---|---|
| Minimum | Batas minimum ditentukan platform |
| Maksimum | Tunduk pada batas saldo layanan dompet |
| Biaya setoran | Umumnya tidak ada dari sisi dompet |
| Biaya penarikan | Umumnya tidak ada dari sisi dompet |
| Waktu proses | Hampir seketika, biasanya di bawah 5 menit |
QRIS
| Tipe | Standar QR nasional Bank Indonesia |
|---|---|
| Minimum | Batas minimum ditentukan platform |
| Maksimum | Batas nominal QRIS diatur regulator hingga Rp10.000.000 per transaksi |
| Biaya setoran | Tidak ada bagi pembayar |
| Biaya penarikan | Tidak tersedia untuk pencairan dana |
| Waktu proses | Konfirmasi biasanya di bawah 5 menit |
Pulsa seluler
| Tipe | Konversi pulsa operator |
|---|---|
| Minimum | Batas minimum ditentukan platform |
| Maksimum | Terbatas pada saldo pulsa yang tersedia |
| Biaya setoran | Potongan konversi dari operator umum terjadi |
| Biaya penarikan | Tidak tersedia untuk pencairan dana |
| Waktu proses | Beberapa menit, tergantung operator seluler |
Memilih kategori menurut kebutuhan
Bila kecepatan yang utama, dompet digital dan QRIS selesai di bawah 5 menit kapan pun. Bila nominal lebih besar dan pencairan kelak dibutuhkan, transfer bank adalah satu-satunya kategori dengan jangkauan penuh dua arah di hampir semua platform. Pulsa praktis bagi yang tidak memakai rekening, tetapi potongan operator membuat nilainya berkurang di tiap konversi. Detail alur pengisian ada di Metode Deposit, alur pencairan di Penarikan Dana.